| শ্রেণি | সেকশন | মোট শিক্ষার্থী |
|---|---|---|
| ৬ষ্ঠ শ্রেণি | ক | ৫৫ |
| ৭ম শ্রেণি | ক | ৪০ |
| ৮ম শ্রেণি | ক | ৭০ |
| ৯ম শ্রেণি | খ | ৫৯ |
| ৯ম শ্রেণি | ক | ১৩ |
| ১০ম শ্রেণি | ক | ৪১ |
| সর্বমোট | ২৭৮ | |
| শ্রেণি | সেকশন | ইসলাম ধর্ম | হিন্দু ধর্ম |
|---|---|---|---|
| ৬ষ্ঠ শ্রেণি | ক | 45 | 10 |
| ৭ম শ্রেণি | ক | 36 | 4 |
| ৮ম শ্রেণি | ক | 65 | 5 |
| ৯ম শ্রেণি | খ | 48 | 11 |
| ৯ম শ্রেণি | ক | 13 | 0 |
| ১০ম শ্রেণি | ক | 36 | 5 |
| মোট | ২৪৩ | ৩৫ | |
| শ্রেণি | সেকশন | মেয়ে | ছেলে |
|---|---|---|---|
| ৬ষ্ঠ শ্রেণি | ক | 35 | 20 |
| ৭ম শ্রেণি | ক | 12 | 28 |
| ৮ম শ্রেণি | ক | 27 | 43 |
| ৯ম শ্রেণি | খ | 30 | 29 |
| ৯ম শ্রেণি | ক | 7 | 6 |
| ১০ম শ্রেণি | ক | 21 | 20 |
| মোট | ১৩২ | ১৪৬ | |
বাগডোব উচ্চ বিদ্যালয় নওগাঁ জেলার মহাদেবপুর উপজেলার বরেন্দ্র ভূমিতে অবস্থিত একটি প্রাচীন এবং সুপ্রসিদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ১৯৪০ সালে প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয়টি স্থানীয় শিক্ষার্থীদের জন্য জ্ঞানার্জনের এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে কাজ করছে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিদ্যালয়টি নানা প্রতিকূলতার মুখোমুখি হলেও শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় এগিয়ে চলেছে এবং শিক্ষা ও সংস্কৃত...